siRNA contrôles, négatifs et positifs
MitoProd développe une gamme complète de siRNA
contrôles adaptés
à vos besoins.
Cliquez sur les noms des produits pour accéder aux fiches produits
détaillées
|
Cat# |
Nom du produit
et fiche technique |
Quantité |
| GFP-DT-5 | siGFP | 5 nmol |
| GFP-DT-10 | 10 nmol | |
| GFP-DT-20 | 20 nmol | |
| GFP-DT-50 | 50 nmol | |
| GFP-DT-100 | 100 nmol | |
| GFP-DT-200 | 200 nmol | |
| GFP-DT-500 | 500 nmol | |
| GFP-DT-100 |
1000 nmol |
|
Cat# |
Nom du produit
et fiche technique |
Quantité |
| LUC-DT-5 | 5 nmol | |
| LUC-DT-10 | 10 nmol | |
| LUC-DT-20 | 20 nmol | |
| LUC-DT-50 | 50 nmol | |
| LUC-DT-100 | 100 nmol | |
| LUC-DT-200 | 200 nmol | |
| LUC-DT-500 | 500 nmol | |
| LUC-DT-100 |
1000 nmol |
|
Cat# |
Nom du produit
et fiche technique |
Quantité |
| LAM-DT-5 | 5 nmol | |
| LAM-DT-10 | 10 nmol | |
| LAM-DT-20 | 20 nmol | |
| LAM-DT-50 | 50 nmol | |
| LAM-DT-100 | 100 nmol | |
| LAM-DT-200 | 200 nmol | |
| LAM-DT-500 | 500 nmol | |
| LAM-DT-100 |
1000 nmol |
|
Cat# |
Nom du produit
et fiche technique |
Quantité |
| ACT-DT-5 | 5 nmol | |
| ACT-DT-10 | 10 nmol | |
| ACT-DT-20 | 20 nmol | |
| ACT-DT-50 | 50 nmol | |
| ACT-DT-100 | 100 nmol | |
| ACT-DT-200 | 200 nmol | |
| ACT-DT-500 | 500 nmol | |
| ACT-DT-100 |
1000 nmol |
|
Gene Symbol |
Gene name | Quantité | Fiche technique |
| GFP | Green Fluorescent Protein | de 5 nmol à 50µmol | siGFP |
| - | Luciferase | de 5 nmol à 50µmol | siLuc |
| LMNA | Lamin | de 5 nmol à 50µmol | siLam |
| ACTB | Beta Actin | de 5 nmol à 50µmol | siAct |
| GAPDH | Gap | de 5 nmol à 50µmol | siGAP |
| DsRed | Red | de 5 nmol à 50µmol | siDsR |
| - | Negative control | de 5 nmol à 50µmol | siNce |
Vous souhaitez plus de renseignements ? Appelez-nous, au +33 556 001 243 ou écrivez-nous à contact@mitoprod.com