Positive and negative siRNA controls
|
Gene Symbol |
Gene name |
Quantity |
| GFP | Green Fluorescent Protein | de 5 nmol à 50µmol |
| LUC | Luciferase | de 5 nmol à 50µmol |
| LMNA | Lamin | de 5 nmol à 50µmol |
| ACTB | Beta Actin | de 5 nmol à 50µmol |
| GAPDH | Gap | de 5 nmol à 50µmol |
| DsRed | Red | de 5 nmol à 50µmol |
| NCE | Negative control | de 5 nmol à 50µmol |
| LAD | Ladder 0.5-6kB | de 25 nmol à 100 nmol |
Do you want to know more
about our products ? Call us on the +33
556 001 243 or email us at contact@mitoprod.com